根据学校《关于开展2026年优秀学生心理干部评选工作的通知》要求,经学生自主申请,学院资格审核、选拔推荐,心理健康教育中心组织专家评审,拟确定张妙等103人为2026年“优秀学生心理干部”(名单见附件一),朱时春等10人为“优秀学生心理干部十佳先进个人”(名单见附件二),现予以公示,公示期为4月29日-5月8日。如对评选结果有异议,请在公示期内与心理健康教育中心联系。
联系人:方老师 电话:87092952 邮箱:congcong@swufe.edu.cn
附一:2026年优秀学生心理干部名单
附二:2026年优秀学生心理干部十佳先进个人名单
附一:2026年优秀学生心理干部名单
序号 | 姓名 | 学院(研究院) | 专业 |
1 | 张妙 | 金融学院、 中国金融研究院 | 保险学(精算双语实验班) |
2 | 刘佳艺 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学(证券与期货方向) |
3 | 党仕娣 | 金融学院、 中国金融研究院 | 保险学 |
4 | 贺晨阳 | 金融学院、 中国金融研究院 | 保险学(财务与会计双语实验班) |
5 | 黄佳城 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学双语实验班 |
6 | 姜天赐 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学 |
7 | 王思源 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融工程 |
8 | 张可欣 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学 |
9 | 闫莹莹 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学类(保险方向) |
10 | 王浩霖 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学类 |
11 | 陈奕廷 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融工程 |
12 | 夏斌 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融保险 |
13 | 舒鑫 | 金融学院、 中国金融研究院 | 保险1班 |
14 | 黄家乐 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学 |
15 | 王思童 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学类 |
16 | 邓依琪 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融大类 |
17 | 周子雄 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学(证券与期货) |
18 | 唐旋 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融双语 |
19 | 于易辰 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学类 |
20 | 于卓鑫 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融 |
21 | 杨政忠 | 金融学院、 中国金融研究院 | 保险学(财务与会计双语实验班) |
22 | 李雨霏 | 金融学院、 中国金融研究院 | 金融学(双语实验班) |
23 | 朱时春 | 经济学院 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) |
24 | 刘晓 | 经济学院 | 经济学拔尖学生培养基地班 |
25 | 黎子雨 | 经济学院 | 经济学拔尖学生培养基地班 |
26 | 唐佳 | 经济学院 | 西方经济学 |
27 | 杨雨菡 | 经济学院 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) |
28 | 次里永珍 | 会计学院 | 会计学(大数据会计) |
29 | 严嘉声 | 会计学院 | 2023级大数据会计 |
30 | 景紫怡 | 会计学院 | 会计学(双语实验班) |
31 | 蔡诗雨 | 会计学院 | 会计学 |
32 | 谢雨玲 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) |
33 | 钱斯雨 | 会计学院 | 会计学(大数据会计) |
34 | 张瀛丹 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) |
35 | 郭禹涵 | 会计学院 | 会计 |
36 | 朱琳 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) |
37 | 张颖 | 会计学院 | 会计学(大数据会计) |
38 | 王颢璇 | 会计学院 | 会计学(大数据会计) |
39 | 王美洁 | 会计学院 | 财务管理 |
40 | 刘姿兰 | 统计与数据科学学院 | 经济统计学 |
41 | 姚婷 | 统计与数据科学学院 | 统计学 |
42 | 彭思耀 | 统计与数据科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
43 | 马敏 | 统计与数据科学学院 | 统计学 |
44 | 何莹 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
45 | 龙宇思 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
46 | 罗家爽 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
47 | 李一佳 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
48 | 温美林 | 工商管理学院 | 工商管理 |
49 | 谭雅月 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
50 | 卫欣燃 | 工商管理学院 | 旅游管理 |
51 | 方辰 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
52 | 叶俞杏 | 工商管理学院 | 工商管理专业 |
53 | 刘淇蕾 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
54 | 韩佳诺 | 财政税务学院 | 财政学类 |
55 | 康钰钦 | 财政税务学院 | 税收学 |
56 | 赵倩 | 财政税务学院 | 财政学 |
57 | 阙梦楚 | 财政税务学院 | 税收学 |
58 | 唐艺菲 | 财政税务学院 | 财政学 |
59 | 卞涵秋 | 财政税务学院 | 投资学 |
60 | 李思彤 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
61 | 陈妍锦 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
62 | 叶丹 | 国际商学院 | 国际商务(中外) |
63 | 刘泽萱 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
64 | 张佳馨 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
65 | 刘露菲 | 国际商学院 | 国际商务(中外) |
66 | 杨博涵 | 经济与管理研究院 | 金融学(经管国际化创新实验班) |
67 | 韩嘉桐 | 经济与管理研究院 | 金融学(经管国际化创新实验班) |
68 | 杨睿 | 中国西部经济研究院 | 农业管理 |
69 | 姚晓璐 | 中国西部经济研究院 | 消费经济学 |
70 | 马晴 | 管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
71 | 代恩奇 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 |
72 | 苏振东 | 管理科学与工程学院 | 项目管理 |
73 | 白景一 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
74 | 曹睿 | 计算机与人工智能学院 | 网络空间安全 |
75 | 王立栋 | 计算机与人工智能学院 | 计算机类 |
76 | 钟渝飞 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) |
77 | 段章胜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
78 | 付谨瑄 | 计算机与人工智能学院 | 计算机类 |
79 | 唐雨雪 | 法学院 | 法学与金融双学位 |
80 | 李虹逸 | 法学院 | 法学与会计双学位 |
81 | 侯佳伶 | 法学院 | 法学与会计双学位 |
82 | 张艳雪 | 法学院 | 法学与会计双学位 |
83 | 邓璐瑶 | 法学院 | 法律(非法学) |
84 | 刘露阳 | 法学院 | 民商法学 |
85 | 刘志伟 | 外国语学院 | 英语 |
86 | 徐文忆 | 外国语学院 | 商务英语 |
87 | 方茗睿 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
88 | 苟芮萍 | 公共管理学院 | 行政管理 |
89 | 巴音姗 | 公共管理学院 | 行政管理 |
90 | 邱仕虹 | 马克思主义学院 | 中国近现代基本问题研究 |
91 | 王许嘉 | 数学学院 | 金融数学 |
92 | 王星皓 | 数学学院 | 金融数学(金融数学实验班) |
93 | 曾古飞扬 | 数学学院 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) |
94 | 胡星岑 | 数学学院 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) |
95 | 李依蔚 | 数学学院 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) |
96 | 张天笑 | 数学学院 | 计算金融 |
97 | 何君瑶 | 人文与艺术学院 | 数字媒体艺术 |
98 | 孙驰 | 人文与艺术学院 | 新闻学 |
99 | 罗华晋 | 体育学院 | 体育教学 |
100 | 武云云 | 社会发展研究院 | 社会学 |
101 | 蒋佳迅 | 社会发展研究院 | 社会工作 |
102 | 唐婉瑜 | 特拉华数据科学学院 | 金融数学(中外) |
103 | 曾雅婷 | 特拉华数据科学学院 | 金融数学(中外) |
附二:2026年优秀学生心理干部十佳先进个人名单

心理健康教育中心
2026年4月29日