根据学校2025年《关于开展优秀学生心理团队、优秀学生心理干部评选工作的通知》要求,经学生自主申请,学院资格审核、选拔推荐,心理健康教育中心组织专家评审,拟确定袁真真等95人为2025年“优秀学生心理干部”(见附件一),邹奕言等10人为“优秀学生心理干部十佳先进个人”(见附件二),现予以公示,公示期为5月7日-5月12日。如对评选结果有异议,请在公示期内与心理健康教育中心联系。
电话:87092952
邮箱:xinli@swufe.edu.cn
附一:2025年优秀学生心理干部名单
附二:2025年优秀学生心理干部十佳先进个人名单
附一:2025年优秀学生心理干部名单
序号 | 姓名 | 学院(研究院) | 专业 |
1 | 袁真真 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融专硕 |
2 | 陈馨乐 | 金融学院、中国金融研究院 | 保险学 |
3 | 李柯馨 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学 |
4 | 栾子萱 | 金融学院、中国金融研究院 | 精算学 |
5 | 刘佳艺 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学(证券与期货方向) |
6 | 黄朝泽宇 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学 |
7 | 尚雨杭 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融 |
8 | 丁景霞 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融 |
9 | 侯蕊佳 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学类 |
10 | 王雪毓 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学类 |
11 | 金怡安 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学 |
12 | 白若凡 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学类 |
13 | 姜天赐 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学类 |
14 | 张妙 | 金融学院、中国金融研究院 | 保险学(精算双语实验班) |
15 | 张可欣 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学类 |
16 | 廖涵羽 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学类 |
17 | 吴梦露 | 金融学院、中国金融研究院 | 保险学 |
18 | 邹奕言 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融学 |
19 | 王天越 | 金融学院、中国金融研究院 | 金融工程 |
20 | 孙一雯 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) |
21 | 孙焱歆 | 经济学院 | 数字经济 |
22 | 李林艺 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) |
23 | 张镫熔 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) |
24 | 黎子雨 | 经济学院 | 经济学(经济学拔尖学生培养基地班) |
25 | 曹雅梅 | 经济学院 | 政治经济学 |
26 | 刘芳莲 | 经济学院 | 政治经济学 |
27 | 宋炫慧 | 会计学院 | 会计学(大数据会计) |
28 | 熊庆然 | 会计学院 | 会计学院会计学(双语实验班) |
29 | 李思怡 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) |
30 | 董芮君 | 会计学院 | 审计专硕 |
31 | 王子萌 | 会计学院 | 会计学院 |
32 | 王颢璇 | 会计学院 | 会计学院 |
33 | 郑瑜 | 会计学院 | 会计学(大数据会计光华实验班) |
34 | 姚培琳 | 会计学院 | 工商管理类(会计学院) |
35 | 李超杰 | 统计与数据科学学院 | 应用统计 |
36 | 李欣颖 | 统计与数据科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
37 | 任烨 | 统计与数据科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
38 | 张芮嘉 | 统计与数据科学学院 | 经济统计学 |
39 | 于海棠 | 工商管理学院 | 工商管理(数字化管理) |
40 | 杨琬浈 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
41 | 孙仡瑄 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
42 | 张莹 | 工商管理学院 | 工商管理(数字化管理) |
43 | 白剑春 | 工商管理学院 | 工商管理(双语实验班) |
44 | 姚欢芯 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
45 | 何佳乐 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) |
46 | 赵盈 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
47 | 比曲么日各 | 财政税务学院 | 财政学 |
48 | 韩雪漫 | 财政税务学院 | 财政学 |
49 | 黄尹 | 财政税务学院 | 税收学 |
50 | 尹倩 | 财政税务学院 | 财政学类 |
51 | 张宇菲 | 财政税务学院 | 财政学类 |
52 | 牟慧馨 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
53 | 李思彤 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
54 | 向珍麒 | 国际商学院 | 经济与贸易类 |
55 | 季家乐 | 经济与管理研究院 | 金融学(经管国际化创新实验班) |
56 | 段承函 | 经济与管理研究院 | 金融学(经管国际化创新实验班) |
57 | 曹之童 | 中国西部经济研究院 | 产业经济学 |
58 | 宋春园 | 中国西部经济研究院 | 农业管理 |
59 | 徐静怡 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 |
60 | 刘官梅 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 |
61 | 米笑迎 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 |
62 | 姚瑞 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
63 | 赵湘楠 | 计算机与人工智能学院 | 人工智能 |
64 | 张露鹤 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
65 | 王睿瑞 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
66 | 李欣露 | 法学院 | 法学与国际商务 |
67 | 刘欣悦 | 法学院 | 法学与金融学 |
68 | 罗长宇 | 法学院 | 法律(非法学) |
69 | 黄小丽 | 法学院 | 法学与会计学 |
70 | 王乙然 | 法学院 | 法学 |
71 | 廖湘君 | 外国语学院 | 商务英语 |
72 | 符佳佳 | 外国语学院 | 商务英语 |
73 | 杜玉娇 | 公共管理学院 | 行政管理 |
74 | 曹峰 | 公共管理学院 | 行政管理 |
75 | 刘璐璐 | 公共管理学院 | 行政管理 |
76 | 王利珠 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
77 | 张译之 | 数学学院 | 计算金融 |
78 | 王许嘉 | 数学学院 | 金融数学 |
79 | 杨璦聰 | 数学学院 | 金融数学 |
80 | 赵晏平 | 数学学院 | 金融数学 |
81 | 周小为 | 数学学院 | 金融数学 |
82 | 何珊珊 | 人文与艺术学院 | 经济哲学 |
83 | 康永晶 | 人文与艺术学院 | 汉语言文学 |
84 | 马坦 | 体育学院 | 社会体育指导 |
85 | 刘思诺 | 社会发展研究院 | 社会经济学 |
86 | 朱晶燕 | 社会发展研究院 | 社会工作 |
87 | 张璇琦 | 特拉华数据科学学院 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) |
88 | 林雨希 | 特拉华数据科学学院 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) |
89 | 王超然 | 人文与艺术学院 | 新闻学(数字传播实验班) |
90 | 张斯佳 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
91 | 朱琳 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) |
92 | 文雨璇 | 统计学院 | 数据科学与大数据技术 |
93 | 王瑾 | 法学院 | 法学 |
94 | 贾米纳 | 统计学院 | 经济统计学 |
95 | 陈喜悦 | 统计学院 | 经济统计学 |
附二:2025年优秀学生心理干部十佳先进个人名单
序号 | 姓名 | 学院(研究院) | 任职岗位 |
1 | 邹奕言 | 金融学院、中国金融研究院 | 院团委心理健康中心 |
2 | 宋炫慧 | 会计学院 | 院心理工作站 |
3 | 李欣颖 | 统计与数据科学学院 | 院级团队 |
4 | 于海棠 | 工商管理学院 | 院心理工作中心 |
5 | 牟慧馨 | 国际商学院 | 院团委 |
6 | 徐静怡 | 管理科学与工程学院 | 院心理工作站 |
7 | 姚瑞 | 计算机与人工智能学院 | 院级团队、心理委员 |
8 | 廖湘君 | 外国语学院 | 院心理工作站 |
9 | 张译之 | 数学学院 | 院学生会心理部 |
10 | 王超然 | 人文与艺术学院 | 学生心理服务联盟 |
心理健康教育中心
2025年5月7日